New
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5 Auto AWD MY18

    $24,990

    Drive Away
    0 views
    25,495 km
    Automatic
    Hatch
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

    Key information

    2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    Kilometres
    25,495kms
    Compliance year
    2018
    Build year
    2018
    Engine
    1995 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    AZP228
    Rego Expiry
    Expires on May 14, 2026
    Stock no
    C19667
    VIN
    JF1GT7KL5JG042444

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorWhite
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1995 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Length4460 mm
    Height1480 mm
    Width1775 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    4 Wheel Ventilated Disc Brakes
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: C19667
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Ballarat GMSVGMSV Dealer in Wendouree VIC. Dealer License: LMCT 11971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio