New
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY25

    $145,990

    Drive Away
    0 views
    10 km
    Automatic
    Ute
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

    Key information

    2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
    Kilometres
    10kms
    Compliance year
    2026
    Build year
    2025
    Engine
    6162 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    RPIBBA
    VIN
    3GCUK9EL9SG384457

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4
    Exterior colorWhite
    Torque624 Nm
    Cylinders8
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power6162 cc
    Fuel consumption12 L/100km
    Fuel tank capacity91 L
    Weight3300 kg
    Length5935 mm
    Height2000 mm
    Width2086 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    7 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

    Click to reveal phone number. Stock no: RPIBBA
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Ballarat GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Ballarat GMSV map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Ballarat GMSV. GMSV Dealer in Wendouree VIC. Dealer License: LMCT 11971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio